Data | Linguaggio C | Documenti in PDF | |
---|---|---|---|
07/03/2012 | M00 | slides introduttive 1 2 3 | |
14/03/2012 | M01 | elementi Linguaggio C programmi di prova | |
21/03/2012 | M02 | variabili e aritmetica esercizi scanf esercizi | |
28/3/2012 | M03 | rappresentazione dell'informazione esercizio | |
M04 | flusso di controllo esercizi | ||
04/04/2012 | M04 | altri esercizi sul flusso di controllo | |
M05 | le funzioni esercizi esercizi | ||
11/04/2012 | M06 | PARADIGMI e Ricapitolazione esercizi | |
18/04/2012 |
M07 |
|
|
09/05/2012 | esercizi | ||
23/05/2012 | |||
13/06/2012 |
M08 |
||
Uso di EXCEL | |||
14/03/2012 | M09 | intro EXCEL | |
04/04/2012 | le tabelle esercizi sulle tabelle | ||
18/04/2012 | lookup condizioni esercizi | ||
23/05/2012 | esercizi | ||
13/06/2012 | Tabella Pivot si riportano solo gli esempi, fare riferimento ai numerosi manuali di Excel che si trovano ONLINE |